i nostriPRODOTTI 
Questo catalogo mostra la vasta gamma dei nostri prodotti. Ogni prodotto ed ogni manufatto in cemento prodotto da Giallongo esibisce il marchio CE. Qualora trovaste prodotti o forniture che non recano tale marchio, si tratta di una produzione illegale che non può e non deve essere immessa nel mercato. Guarda i prodotti con le specifiche e il loro possibile utilizzo, nel settore agricolo, pubblico civile ed industriale.
La GIALLONGO Pietro fornisce anche Manufatti su Richiesta secondo le
esigenze del cliente (forme, dimensioni, ecc.) e Manufatti Fibro Rinforzati
(con fibra d'acciaio zincata).
Cliccando su ogni categoria, puoi vedere le immagini e le schede tecniche
con le descrizioni e i dettagli sulle dimensioni (interne ed esterne).
-
PozzettiUtilizzati per raccordare e ispezionare linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrate di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefonichei.guarda
-
ProlungheUtilizzati per raccordare e ispezionare linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrate di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefoniche.guarda
-
Pozzetti CaditoiaPOZZETTO CADITOIA realizzato in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Utilizzati in edilizia, come caditoia stradale. guarda
-
Pozzetti PortapaloPOZZETTO PORTAPALO realizzato in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Utilizzati in edilizia, per l’istallazione di pali per l’illuminazione. guarda
-
Coperchi per PozzettiCOPERCHIO pedonabile per pozzetti realizzato in cls vibrato e rete elettrosaldata.
guarda -
Solette per PozzettiSOLETTA realizzata in cls vibrato armata, da applicare su zone a bassa o alta densita’ di traffico.
guarda -
Chiusini per PozzettiDa applicare su zone pedonabili, a bassa o media densita’ di traffico.
guarda -
CordoloCORDOLO realizzato in cls semiasciutto vibrato a sformatura continua.
guarda -
Cunetta alla FranceseUtilizzata generalmente a bordo strada per consentire il deflusso delle acque.
guarda -
Canaletta TrapezoidaleElemento con incastro M/F autoportante, puo’ essere posto sia interrato che fuori terra. Utilizzato per consentire il deflusso delle acque di scolo. guarda
-
Canaletta PassacavoCANALETTA PASSACAVO realizzata in calcestruzzo vibrato, corredata di coperchio pedonale in cls. Utilizzata per il passaggio di cavidotti o tubi.guarda
-
Canaletta EmbriceRealizzata in cls semiasciutto vibrato. Utilizzata per consentire il deflusso delle acque piovane dalle scarpate o delle pendici del terreno. guarda
-
Canale Bordo StradaCANALE SCORRI ACQUE carrabile per bordo strada.
guarda -
Canaletta Scorri AcquaCANALETTA realizzata in calcestruzzo vibrato, corredata a richiesta di griglia pressata in acciaio zincato, in ghisa o cemento. guarda
-
Paletto Spessore 7x7PALETTO SP. 7X7 realizzato in calcestruzzo vibrato. Utilizzato per recinzioni o come architrave per aperture. guarda
-
Paletto Spessore 9x9PALETTO SP. 9X9 realizzato in calcestruzzo vibrato. Utilizzato per recinzioni o come architrave per aperture. guarda
-
Fossa Imhoff - 100/125/150/200 La particolarita’ delle nostre fosse imhoff sta’ nella Camera di Sedimentazione, la quale e’ un tutt’uno con l’elemento circostante. guarda
-
Lastrina per SifonaturaLASTRINA realizzata in calcestruzzo vibrato. Utilizzata per la copertura delle sifonature di ogni genere.
guarda
-
Cisterna TondaCISTERNA realizzata in cls vibrato, resinata all’ interno con resina epossidica certificata per uso alimentare. guarda
-
Cisterna OvaleCISTERNA realizzata in cls vibrato, resinata all’ interno con resina epossidica certificata per uso alimentare. guarda
-
BumperBUMPER realizzato in calcestruzzo vibrato armato. Utilizzati come ingressi nei caselli autostradali, nei parcheggi e come supporti per segnalatori.guarda
-
New JerseyNEW JERSEY realizzato in calcestruzzo vibrato armato. Utilizzati come protezione dei cantieri stradali, delimitazione di percorsi ed aree riservate.guarda
-
Tubi Vibrocompressi TUBO realizzato in calcestruzzo vibrato.
guarda -
Manufatti su Richiesta Realizziamo manufatti in calcestruzzo anche su richiesta, secondo le esigenze del cliente (forme, dimensioni, ecc.).chiamaci
POZZETTI
POZZETTO realizzato in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Vengono normalmente utilizzati in edilizia, per raccordare e ispezionare linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrate di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefoniche e trasmissione dati.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE |
| PZ25 | Pozzetto in cls | 25x25x25 | 31x31x28 |
| PZ30 | Pozzetto in cls | 30x30x30 | 37x37x37 |
| PZ40 | Pozzetto in cls | 40x40x40 | 47x47x43 |
| PZ40/12 | Pozzetto in cls | 40x40x40 | 60x60x45 |
| PZ50 | Pozzetto in cls | 50x50x50 | 58x58x53 |
| PZ50/15 | Pozzetto in cls | 50x50x50 | 80x80x55 |
| PZ60 | Pozzetto in cls | 60x60x60 | 69x69x63 |
| PZ60/15 | Pozzetto in cls | 60x60x60 | 90x90x65 |
| PZ80 | Pozzetto in cls | 80x80x80 | 96x96x86 |
| PZ80/15 | Pozzetto in cls | 80x80x80 | 110x110x90 |
| PZ100 | Pozzetto in cls | 100x100x90 | 130x130x100 |
| PZ120 | Pozzetto in cls | 120x120x90 | 150x150x100 |
| PZ128 | Pozzetto in cls | 120x120x120 | 150x150x128 |
| PZ150 | Pozzetto in cls | 150x150x90 | 180x180x100 |
| PZ200 | Pozzetto in cls | 200x200x35 | 230x230x50 |
PROLUNGHE
PROLUNGA realizzata in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Vengono normalmente utilizzati in edilizia, per raccordare e ispezionare linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrate di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefoniche e trasmissione dati.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE |
| PR25 | Prolunga in cls | 25x25x25 | 31x31x25 |
| PR30 | Prolunga in cls | 30x30x30 | 37x37x30 |
| PR40 | Prolunga in cls | 40x40x40 | 48x48x40 |
| PR40/12 | Prolunga in cls | 40x40x40 | 60x60x40 |
| PR50 | Prolunga in cls | 50x50x50 | 58x58x50 |
| PR50/15 | Prolunga in cls | 50x50x50 | 80x80x50 |
| PR60 | Prolunga in cls | 60x60x60 | 69x69x60 |
| PR60/15 | Prolunga in cls | 60x60x60 | 90x90x60 |
| PR80 | Prolunga in cls | 80x80x80 | 96x96x80 |
| PR80/15 | Prolunga in cls | 80x80x80 | 110x110x80 |
| PRM80/15 | Prolunga in cls | 80x80x50 | 110x110x80 |
| PR100 | Prolunga in cls | 100x100x100 | 130x130x100 |
| PR100/50 | Prolunga in cls | 100x100x50 | 130x130x50 |
| PR120 | Prolunga in cls | 120x120x100 | 150x150x100 |
| PRM120 | Prolunga in cls | 120x120x50 | 150x150x50 |
| PR128 | Prolunga in cls | 120x120x120 | 150x150x120 |
| PR150 | Prolunga in cls | 150x150x100 | 180x180x100 |
| PRM150 | Prolunga in cls | 150x150x50 | 180x180x50 |
| PR200 | Prolunga in cls | 200x200x50 | 230x230x50 |
POZZETTI CADITOIA
POZZETTO CADITOIA realizzato in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Utilizzati in edilizia, come caditoia stradale.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE |
| PZD | Pozzetto Caditoia | 80x40x80 | 92x52x85 |
| PZD50 | Pozzetto Caditoia | 80x50x80 | 92x62x85 |
| PR80x40 | Prol. Pozzetto Caditoia | 80x40x80 | 92x52x80 |
| PRD50 | Prol. Pozzetto Caditoia | 80x50x80 | 92x62x85 |
POZZETTI PORTAPALO
POZZETTO PORTAPALO realizzato in calcestruzzo vibrato a sformatura continua. Utilizzati in edilizia, per l’istallazione di pali per l’illuminazione.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE |
| PZP80 | Pozzetto Portapalo | 30x30 diametro 18 | 80x50x70 |
| PZP105 | Pozzetto Portapalo | 40x40 diametro 24 | 105x65x80 |
COPERCHI PER POZZETTI
COPERCHIO pedonabile per pozzetti realizzato in cls vibrato e rete elettrosaldata.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
| CP25 | Coperchio Pozzetto | 31x31 |
| CP30 | Coperchio Pozzetto | 37x37 |
| CP40 | Coperchio Pozzetto | 49x49 |
| CP50 | Coperchio Pozzetto | 58x58 |
| CP60 | Coperchio Pozzetto | 69x69 |
| CP80 | Coperchio Pozzetto | 100x100 |
SOLETTE PER POZZETTI
SOLETTA realizzata in cls vibrato armata, da applicare su zone a bassa o alta densita’ di traffico.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
| SLC110 | Soletta Ped. SP. 10 | 100x100 |
| SLC115 | Soletta Carr. SP. 15 | 100x100 |
| SLC125 | Soletta Carr. SP. 15 | 110x110 |
| SLS145 | Soletta Ped. SP. 15 | 130x130 |
| SLC150 | Soletta Carr. SP. 20 | 130x130 |
| SLS165 | Soletta Ped. SP. 15 | 150x150 |
| SLC170 | Soletta Carr. SP. 20 | 150x150 |
| SLS180 | Soletta Ped. SP. 15 | 180x180 |
| SLC180 | Soletta Carr. SP. 20 | 180x180 |
| SLS245 | Soletta Carr. SP. 15 | 230x230 |
| SLC250 | Soletta Carr. SP. 20 | 230x230 |
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
| LS30 | Lastrina per Pozzetti | 30x30 |
| LS40 | Lastrina per Pozzetti | 40x40 |
| LS50 | Lastrina per Pozzetti | 50x50 |
| LS60 | Lastrina per Pozzetti | 60x60 |
| LS80/40 | Lastrina per Caditoia | 80x40 |
| LS80/50 | Lastrina per Caditoia | 80x50 |
CHIUSINI PER POZZETTI
CHIUSINO PER POZZETTI realizzato in cls vibrato e armato, da applicare su zone pedonabili, a bassa o media densita’ di traffico.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI in cm |
| CH30 | Chiusino in cls ped. | 30x30 |
| CH40 | Chiusino in cls ped. | 40x40 |
| CH50 | Chiusino in cls ped. | 50x50 |
| CH60 | Chiusino in cls ped. | 60x60 |
| CH70 | Chiusino in cls ped. | 70x70 |
| CHC40 | Chiusino in cls semi carr. | 43x43 spessore 14 |
| CHS70 | Chiusino in cls semi carr. | 70x70 spessore 13 |
| CHS100 | Chiusino in cls semi carr. | 100x100 spessore 15 |
| CHS130 | Chiusino in cls semi carr. | 130x130 spessore 20 |
| CHS150 | Chiusino in cls semi carr. | 150x150 spessore 20 |
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
| CG12 | Cordolo in cls | 10/12x25 |
| CC12 | Curva per Cordolo | 10/12x25 |
| CR12 | Cordolo in cls colorato | 10/12x25 |
| CCC12 | Curva per Cordolo colorato | 10/12x25 |
| CG20 | Cordolo in cls | 17/20x30 |
| CG20C | Cordolo in cls colorato | 17/20x30 |
| CC17 | Curva per Cordolo | 17/20x30 |
| CRD | Cordolo in cls | 17/20x40 |
| CL30 | Cordolo in cls | 30x20 |
| CC30 | Curva per Cordolo | 30x20 |
CUNETTA ALLA FRANCESE
CUNETTA ALLA FRANCESE realizzata in calcestruzzo semiasciutto vibrato a sformatura continua. Utilizzata generalmente a bordo strada per consentire il deflusso delle acque.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE |
| CUNFRA | Cunetta Francese | 64x32x100 |
CANALETTA TRAPEZOIDALE
CANALETTA TRAPEZOIDALE realizzata in calcestruzzo semiasciutto vibrato. Elemento con incastro M/F autoportante, puo’ essere posto sia interrato che fuori terra. Utilizzato per consentire il deflusso delle acque di scolo.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE INTERNA | DIMENSIONE ESTERNA |
| CAN. TRAP. | Canaletta Trapezoidale | 80x160x230 | 90x186x230 |
CANALETTA PASSACAVO
CANALETTA PASSACAVO realizzata in calcestruzzo vibrato, corredata di coperchio pedonale in cls. Utilizzata per il passaggio di cavidotti o tubi.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE INTERNA | DIMENSIONE ESTERNA |
| CNI.PS40-NOCOP | Canaletta Passacavo | 60x40x200 | 72x46x200 |
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | |
| CAN. TRAP. | Coperchio per canaletta passacavo | 72x100 | |
CANALETTA EMBRICE
CANALETTA EMBRICE realizzata in cls semiasciutto vibrato. Utilizzata per consentire il deflusso delle acque piovane dalle scarpate o delle pendici del terreno..

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE INTERNA | DIMENSIONE ESTERNA |
| CE | Canaletta Embrice | 41,5x52 | 53,5x52 |
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE in cm |
| CSA | Canaletta per bordo strada | 50x50x10 |
CANALETTA SCORRI ACQUA
CANALETTA SCORRI ACQUA realizzata in calcestruzzo vibrato, corredata a richiesta di griglia pressata in acciaio zincato, in ghisa o cemento.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INT. in mm | DIMENSIONI EST. in mm |
| Cn. m10 | Canaletta in cls | 105x139x1000 | 230x215x1000 |
| Cn. m15 | Canaletta in cls | 160x165x1000 | 295x240x1000 |
| Cn. m20 | Canaletta in cls | 205x310x1000 | 350x310x1000 |
| Cn. m30 | Canaletta in cls | 300x500x2000 | 600x600x2000 |
| GLS15 | Griglia canal. in acciaio | semicarrabile | 1005xh25x1000 |
| GLS20 | Griglia canal. in acciaio | semicarrabile | 200xh25x1000 |
| GLS25 | Griglia canal. in acciaio | semicarrabile | 250xh25x1000 |
PALETTO SPESSORE 7x7
PALETTO SP. 7x7 realizzato in calcestruzzo vibrato. Utilizzato per recinzioni o come architrave per aperture.

| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | LUNGHEZZA |
| PL17 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 1.00 |
| PL127 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 1.20 |
| PL157 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 1.45 |
| PL177 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 1.75 |
| PL207 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 2.00 |
| PL227 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 2.20 |
| PL257 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 2.45 |
| PL277 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 2.75 |
| PL307 | Paletto in cls | cm. 7x7 | H 3.00 |
PALETTO SPESSORE 9x9
PALETTO SP. 9x9 realizzato in calcestruzzo vibrato. Utilizzato per recinzioni o come architrave per aperture.

| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | LUNGHEZZA |
| PL19 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 1.00 |
| PL129 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 1.20 |
| PL159 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 1.45 |
| PL179 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 1.75 |
| PL209 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 2.00 |
| PL229 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 2.20 |
| PL259 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 2.45 |
| PL279 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 2.75 |
| PL309 | Paletto in cls | cm. 9x9 | H 3.00 |
| PL329 | Paletto in cls*** | cm. 9x9 | H 3.20 |
| PL359 | Paletto in cls*** | cm. 9x9 | H 3.45 |
| PL379 | Paletto in cls*** | cm. 9x9 | H 3.75 |
| PL409 | Paletto in cls*** | cm. 9x9 | H 4.00 |
*** Misure trattate con ferro da mm. 6
FOSSA IMHOFF diametro 100/125/150/200
FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF realizzato in calcestruzzo semiasciutto vibrato. Le fosse settiche di tipo imhoff sono caratterizzate dal fatto di aver compartimenti distinti: uno superiore per il liquame e uno inferiore per la fermentazione e raccolta del fango. Le fosse imhoff sono di forma cilindrica costruite con elementi anulari prefabbricati in cemento armato soprapponibili. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, e non meno dei 10 metri da pozzi, condotti e serbatoi destinati ad acqua potabile.
Vanno poste in opera completamente interrate con accesso dall'alto, e sono dotate di chiusino che consente la facile ispezione e manutenzione.
La condotta d'ingresso e d'uscita delle acque deve essere in cemento del diametro di cm 15-20. Il liquame grezzo entra con continuità e scorre lentamente attraverso la camera di sedimentazione, consentendo alle sostanze leggere di galleggiare, e a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di sedimentazione passando attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di sedimentazione. La particolarita’ delle nostre fosse imhoff sta’ nella Camera di Sedimentazione, la quale e’ un tutt’uno con l’elemento circostante.

FOSSA IMHOFF diametro 100 |
||||
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE | ALTEZZA |
| FS103 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 1.60 |
| FS105 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 2.10 |
| FS107 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 2.60 |
| FS109 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 3.10 |
| FS111 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 3.60 |
| FS113 | Fossa Imhoff | Diametro 100 | Diametro 110 | H 4.10 |
| AN100 | An. Int. 100x0.50 | Diametro 100 | Diametro 110 | H 0.50 |
| ANQ100 | An. Quadrato diam. 100 | Diametro 100 | Diametro 110 | H 0.50 |
| ANP100 | An. Piramide diam. 100 | Diametro 100 | Diametro 110 | H 0.50 |
| ANF100 | An. Fondo diam. 100 | Diametro 100 | Diametro 110 | H 0.55 |
| CP100 | Cop. per Fossa | Diametro 110 | H 0.8 | |
FOSSA IMHOFF diametro 125 |
||||
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE | ALTEZZA |
| FS4 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 1.60 |
| FS7 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 2.10 |
| FS11 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 2.60 |
| FS14 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 3.10 |
| FS18 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 3.60 |
| FS21 | Fossa Imhoff | Diametro 125 | Diametro 136 | H 4.10 |
| AN125 | An. Int. 125x0.50 | Diametro 125 | Diametro 136 | H 0.50 |
| ANQ125 | An. Quadrato diam. 125 | Diametro 125 | Diametro 136 | H 0.50 |
| ANP125 | An. Piramide diam. 125 | Diametro 125 | Diametro 136 | H 0.50 |
| ANF125 | An. Fondo diam. 125 | Diametro 125 | Diametro 136 | H 0.55 |
| CP136 | Cop. per Fossa | Diametro 136 | H 0.8 | |
stampa questa scheda diametro 100/125
FOSSA IMHOFF diametro 150 |
||||
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE | ALTEZZA |
| FS156 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 1.60 |
| FS1510 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 2.10 |
| FS1514 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 2.60 |
| FS1519 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 3.10 |
| FS1523 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 3.60 |
| FS1528 | Fossa Imhoff | Diametro 150 | Diametro 162 | H 4.10 |
| AN150 | An. Int. 150x0.50 | Diametro 150 | Diametro 160 | H 0.50 |
| ANQ150 | An. Quadrato diam. 150 | Diametro 150 | Diametro 160 | H 0.50 |
| ANP150 | An. Piramide diam. 150 | Diametro 150 | Diametro 160 | H 0.50 |
| ANF150 | An. Fondo diam. 150 | Diametro 150 | Diametro 160 | H 0.55 |
| CP150 | Cop. per Fossa | Diametro 160 | H 0.10 | |
FOSSA IMHOFF diametro 200 |
||||
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI INTERNE | DIMENSIONI ESTERNE | ALTEZZA |
| FS211 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 1.60 |
| FS220 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 2.10 |
| FS229 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 2.60 |
| FS237 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 3.10 |
| FS246 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 3.60 |
| FS255 | Fossa Imhoff | Diametro 200 | Diametro 220 | H 4.10 |
| AN200 | An. Int. 200x0.50 | Diametro 200 | Diametro 220 | H 0.50 |
| Blocco imhoff | ||||
| ANP100 | An. Fondo diam. 200 | Diametro 200 | Diametro 220 | H 0.55 |
| CP214 | Cop. per Fossa | Diametro 220 | H 0.12 | |
torna su ![]()
stampa questa scheda diametro 150/200
CISTERNA TONDA
CISTERNA realizzata in cls vibrato, resinata all’ interno con resina epossidica certificata per uso alimentare.

| CAPACITA' | DIMENSIONI ESTERNE | COLORE |
| Cisterna da Lt. 5.000 | 200x210 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 6.000 | 220x215 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 7.000 | 240x200 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 8.000 | 220x260 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 10.300 | 255x260 h | Grigio |
CISTERNA OVALE
CISTERNA realizzata in cls vibrato, resinata all’ interno con resina epossidica certificata per uso alimentare.

| CAPACITA' | DIMENSIONI | COLORE |
| Cisterna da Lt. 12.000 | 220x320x260 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 12.000 | 250x350x210 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 15.000 | 250x350x260 h | Grigio |
| Cisterna da Lt. 20.000 | 250x420x260 h | Grigio |
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
| LS30 | Lastrina per Pozzetti | 30x30 |
| LS40 | Lastrina per Pozzetti | 40x40 |
| LS50 | Lastrina per Pozzetti | 50x50 |
| LS60 | Lastrina per Pozzetti | 60x60 |
| LS80/40 | Lastrina per Caditoia | 80x40 |
| LS80/50 | Lastrina per Caditoia | 80x50 |
BUMPER
BUMPER realizzato in calcestruzzo vibrato armato. Utilizzati come ingressi nei caselli autostradali, nei parcheggi e come supporti per segnalatori.

NEWJERSEY
NEW JERSEY realizzato in calcestruzzo vibrato armato. Utilizzati come protezione dei cantieri stradali, delimitazione di percorsi ed aree riservate.

| DIAMETRO | ALTEZZA | SPESSORE |
| mm 150 | Mt. 1 | mm. 30 |
| mm 200 forato | Mt. 1 | mm. 30 |
| mm 200 | Mt. 1 | mm. 30 |
| mm 300 | Mt. 1 | mm. 35 |
| mm 400 | Mt. 1 | mm. 38 |
| mm 500 | Mt. 1 | mm. 43 |
| mm 600 | Mt. 1 | mm. 45 |
| mm 800 | Mt. 1 | mm. 60 |
| mm 1000 | Mt. 1 | mm. 65 |
| mm 1000 forato | Mt. 1 | mm. 65 |
lingua




